Y150ZT軸向帶邊壓力表
Y150ZT軸向帶邊壓力表
壓力表軸向即壓力表螺紋接頭和表盤垂直。在工業過程控制與技術測量過程中,由于機械式軸向壓力表的彈性敏感元件具有很高的機械強度以及生產方便等特性,使得機械式軸向壓力表得到越來越**的應用。軸向帶邊壓力表簡···
在線咨詢 壓力表軸向即壓力表螺紋接頭和表盤垂直。在工業過程控制與技術測量過程中,由于機械式軸向壓力表的彈性敏感元件具有很高的機械強度以及生產方便等特性,使得機械式軸向壓力表得到越來越**的應用。
軸向帶邊壓力表簡介:
詳情介紹:
軸向壓力表便于安裝,**應用于各種水系統、化工、石油等行業。壓力表的殼體一般為不銹鋼,表面材質玻璃,壓力表元件有彈簧管等。彈簧管在壓力和真空作用下,產生彈性變形引起管端位移,其位移通過機械傳動機構進行放大,傳遞給指示裝置,再由指針在刻有法定計量單位的分度盤上指出被測壓力或真空量值。
軸向帶邊壓力表工作原理:
彈簧管在壓力和真空作用下,產生彈性變形引起管端位移,其位移通過機械傳動機構進行放大,傳遞給指示裝置,再由指針在刻有法定計量單位的分度盤上指出被測壓力或真空量值。
軸向帶邊壓力表原理:
在工農業生產、國防建設、科學研究以及人民日常生活各個領域中,凡是利用液體、氣體、蒸汽等介質作為動力,進行加熱、密封試驗和性能試驗等,都反映出有“壓力”這個物理量。因此,需要使用各種能顯示壓力量值的儀器儀表來計量壓力的大小和變化,以便保證生產、科研和人民生活的正常運行。
壓力表的用途極為普遍,它幾乎遍及所有的工業流程和科研領域。在熱力管網、油氣傳輸、供水供氣系統、車輛維修保養廠店等,壓力表應用隨處可見。它主要用來測量介質的壓力。
Y-60ZT/100ZT/150ZT軸向壓力表
軸向壓力表適用測量無爆炸,不結晶,不凝固,對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。
型號命名:
技術參數:
型號 | 結構形式 | **度% | 測量范圍MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-50Z | 軸向無邊 | ±2.5 |
-0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-60 | 徑向無邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-60T | 徑向帶后邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-60Z | 軸向無邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-60ZT | 軸向帶前邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-100 | 徑向無邊 | ±1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-100T | 徑向帶后邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-100Z |
軸向無邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-100ZT | 軸向帶前邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-150 | 徑向無邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-150T | 徑向帶后邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-150Z | 軸向無邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-150ZT | 軸向帶前邊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 外形尺寸:
|